Kit de Filtros
R$ 75,00
Em estoque
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt 1.8 AT FLEX (PCD) | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2020 |
| Chevrolet Cobalt ELITE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2022 |
| Chevrolet Cobalt LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2022 |
| Chevrolet Onix LT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2012 A 2016 |
| Chevrolet Onix LS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2012 A 2016 |
| Chevrolet Onix LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2012 A 2016 |
| Chevrolet Onix LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2012 A 2016 |
| Chevrolet Onix LOLLAPALOOZA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2014 A 2014 |
| Chevrolet Onix EFFECT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2014 A 2016 |
| Chevrolet Onix SELEÇÃO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2015 A 2016 |
| Chevrolet Onix EFFECT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2015 A 2016 |
| Chevrolet Onix LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2016 |
| Chevrolet Onix LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2016 |
| Chevrolet Onix JOY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Onix LT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Onix LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Onix EFFECT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Onix LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2021 |
| Chevrolet Onix ACTIV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2021 |
| Chevrolet Onix JOY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2018 A 2019 |
| Chevrolet Prisma LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2013 A 2016 |
| Chevrolet Prisma LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2013 A 2016 |
| Chevrolet Prisma LT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2013 A 2019 |
| Chevrolet Prisma ADVANTAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2014 A 2015 |
| Chevrolet Prisma LT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2015 A 2016 |
| Chevrolet Prisma LTZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Prisma LT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Prisma JOY | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. 2016 A 2023 |
| Chevrolet Spin ADVANTAGE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2019 |
| Chevrolet Spin LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2021 |
| Chevrolet Spin LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2023 |
| Chevrolet Spin ACTIV AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2023 |
| Chevrolet Spin LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2025 |
| Chevrolet Spin LS 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2016 A 2025 |
| Chevrolet Spin LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2018 A 2020 |
| Chevrolet Spin LS 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2018 A 2025 |
| Chevrolet Spin LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2018 A 2025 |
| Chevrolet Spin LT AT G2 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2023 |
| Chevrolet Spin PREMIER AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2025 |
| Chevrolet Spin LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2025 |
| Chevrolet Spin PREMIER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2025 |
| Chevrolet Spin ACTIV7 AT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2019 A 2025 |
| Chevrolet Spin LS 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2022 A 2025 |
| Chevrolet Spin LT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2022 A 2025 |
| Chevrolet Spin LTZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. 2022 A 2025 |



