Kit filtros
R$ 95,00
Em estoque
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Hyundai Hb20 COMFORT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2013 |
| Hyundai Hb20 COMFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 COMFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 CONFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 COPA DO MUNDO FIFA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2014 A 2015 |
| Hyundai Hb20 SPICY | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 R SPEC AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 R SPEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 COMFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 OCEAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 COMFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 PREMIUM AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 COMFORT PLUS AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 COMFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 EDIÇÃO 5 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2017 A 2019 |
| Hyundai Hb20 R SPEC LIMITED | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2018 A 2019 |
| Hyundai Hb20 COPA DO MUNDO FIFA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2018 A 2019 |
| Hyundai Hb20 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2019 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s COMFORT STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s COMFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s CONFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s COPA DO MUNDO FIFA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2014 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s IMPRESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 s PREMIUM G2 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s COMFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s CONFORT PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s COMFORT STYLE G2 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s OCEAN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s CONFORT STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s EDIÇÃO 5 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2017 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2017 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s COPA DO MUNDO FIFA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2018 A 2019 |
| Hyundai Hb20 s 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2019 A 2019 |
| Hyundai Hb20 x STYLE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2012 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUN AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2014 |
| Hyundai Hb20 x STYLE AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2014 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUN | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2014 |
| Hyundai Hb20 x STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2013 A 2014 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUN AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x STYLE BLUENAV AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x STYLE BLUENAV | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUN BLUENAV AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x STYLE AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2015 A 2015 |
| Hyundai Hb20 x PREMIUM | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |
| Hyundai Hb20 x STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 122;128 cv. 2016 A 2019 |



