| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | BRAVA | 1999/2000 | ELX 16V | 1.6 | 16 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | BRAVA | 1999/2000 | SX 16V | 1.6 | 16 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | BRAVA | 2000/2002 | ELX 16V | 1.6 | 16 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | BRAVA | 2000/2002 | HGT 16V | 1.8 | 16 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | BRAVA | 2000/2002 | SX 16V | 1.6 | 16 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2003/2006 | ADVENTURE | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2003/2006 | CARGO | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2003/2006 | ELX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2006/2010 | ADVENTURE | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2006/2010 | CARGO | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2006/2010 | ELX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2006/2010 | HLX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2009/2010 | CARGO | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2009/2010 | HLX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | DOBLO | 2009/2012 | ADVENTURE LOCKER | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | IDEA | 2006/2010 | ADVENTURE | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | IDEA | 2006/2010 | ELX FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | IDEA | 2006/2010 | HLX FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | IDEA | 2008/2010 | ADVENTURE LOCKER | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | IDEA | 2009/2011 | ADVENTURE LOCKER | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2004 | ELX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2004 | EX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2004 | HLX RST II | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2004 | weekend EX RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2004 | weekend STILE RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2003/2005 | weekend ADVENTURE RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2004/2005 | HLX RST II | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2004/2005 | weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2004/2005 | weekend HLX RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2005/2005 | RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2006/2007 | 1.8 R | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2006/2007 | HLX RST II | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2006/2007 | RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2006/2008 | weekend HLX RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2006/2009 | weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2007/2009 | 1.8 R | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2007/2010 | HLX RST III | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2007/2010 | RST III | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2008/2010 | weekend ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2008/2010 | weekend ADVENTURE LOCKER RST III | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2008/2010 | weekend TREKKING RST III VD | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2009/2010 | 1.8 R | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2009/2010 | ELX DUAL | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2009/2010 | RST III | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PALIO | 2009/2010 | RST III ELX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PUNTO | 2007/2010 | ELX | 1.4 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | PUNTO | 2007/2010 | FIRE FLEX | 1.4 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2003/2004 | ELX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2003/2004 | EX RST | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2004/2005 | HLX RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2006/2007 | HLX RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2007/2010 | HLX RST II FLEX | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | SIENA | 2007/2010 | HLX RST III DUAL | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | STILO | 2003/2005 | 1.8 8V | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | STILO | 2005/2007 | ATTRACTIVE | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | STILO | 2005/2007 | BLACKMOTION DUALOGIC | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
| FIAT | STILO | 2005/2007 | CONNECT | 1.8 | 8 | 4 | Altura: 295,00 | Espessura: 1,00 | Lado: Câmbio | Largura: 231,00 | Posição: Dianteiro | Cest: 01.009.00 | Código de barras (ean): 7892968023589 | Ipi: 11,70 | Ncm: 4016.99.90 | Altura da embalagem: 120,00 | Comprimento da embalagem: 230,00 | Largura da embalagem: 400,00 | Origem do produto: Nacional | Peso bruto: 0,176 | Quantidade de peças por embalagem: 1 | ||
