| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | ARRIZO | 2020/2026 | 6 GSX 1.5 TURBO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2021/2026 | 6 PRO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2022/2026 | 6 PRO HYBRID | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | ARRIZO 6 | 2020 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | TURBO | |||
| CHERY | FACE | 2010 até ... | 1.3 | 16 | FLEX | ||||
| CHERY | FACE | 2010/2011 | 1.3I HATCH | 1.3 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | FACE | 2012/2017 | 1.3I FLEX HATCH | 1.3 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | S-18 | 2012/2012 | 1.3 FLEX | 1.3 | 16 | 4 | Altura: 75,00 | Diâmetro externo: 76,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798159129682 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 86,00 | Comprimento da embalagem: 82,00 | Largura da embalagem: 81,00 | Peso bruto: 0,280 | Peso líquido: 0,250 | ||
| CHERY | S18 | 2012 até ... | 1.3 | 16 | FLEX |
FILTRO LUBRIFICANTE
TECFIL
FIESTA 1.3 1995/1996 KA 1.0/1.3 1997/1999 ECOSPORT 2.0 1997/2003 HILUX 3.4 1997/2001 BALENO 1.6 1995/2005 +16
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
FRAM
GOL 1.6 1989/1994 UNO 1990/1992 VOYAGE 1.6 1989/1993 SAVEIRO 1.6 1982/1996 FIESTA 1.0 1996/1999 +71
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
AUTHOMIX
FIESTA 1.0/1.4 1996/1999 KA 1.0/1.3 1997/1999 ECOSPORT 2.0 2003/2007 BALENO 1.6 1995/2005 COURIER 1.4/1.3 1997/1999 +9
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
FRAM
FIESTA 1.3 1995/1996 KA 1.0/1.3 1997/1998 ECOSPORT 1.0 2002 até ... 121 1996 até ... BALENO 1.6 1995/2005 +12
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
FRAM
ECOSPORT 2.0 2003 até ... RANGER 2.3 2007/2009 100 2.0 1982/1991 104 1.1 1973/1984 124-SERIE 103.940 1985/1992 +20
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
BOSCH
FIESTA 1.3 1995/1996 KA 1.0/1.3 1997/1999 COURIER 1.3 1997/1999
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
DELPHI
FIESTA 1.3 1996 KA 1.0/1.3 1997/1999 ECOSPORT 2.0 2003/2008 HILUX 2.7 1998/2001 APPLAUSE 1.6 1989/1997 +21
→ Clique para ver o produto completo