| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | ARRIZO | 2019/2022 | 5 RXT 1.5 TURBO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2019/2023 | 5 RX 1.5 TURBO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2020/2026 | 5 RT 1.5 TURBO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2020/2026 | 5 RTS 1.5 TURBO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | ARRIZO | 2021/2026 | 5 RXS | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | ARRIZO 5 | 2019 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | TURBO | |||
| CHERY | CELER | 2013 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | ||||
| CHERY | CELER | 2013/2015 | 1.5 HATCH | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | CELER | 2014/2015 | 1.5 SEDAN | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | CELER | 2014/2016 | 1.5 SEDAN | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | CELER | 2014/2018 | 1.5 HATCH | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | CELER | 2015/2018 | ACT 1.5 HATCH | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | CELER | 2015/2018 | ACT 1.5 SEDAN | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 5x SPORT | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | |||
| CHERY | TIGGO | 2018/2019 | 2 ACT 1.5 | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2018/2021 | 2 LOOK 1.5 | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2018/2021 | 2 LOOK 1.5 AT | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2018/2026 | 5x TXS | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2019/2022 | 2 ACT 1.5 AT | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2019/2026 | 5x 1.5 TURBO T | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2019/2026 | 7 1.5 TURBO T | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2019/2026 | 7 TXS | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2020/2026 | 2 EX 1.5 AT (PCD) | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2020/2026 | 7 T | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2021/2026 | 2 SMILE 1.5 AT | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2022/2026 | 5x PRO | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2022/2026 | 5x PRO HYBRID | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2022/2026 | 7 PRO HYBRID | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2022/2026 | 8 pro PLUG-IN HYBRID | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO | 2023/2026 | 5x PRO HYBRID MAX DRIVE | 1.5 | 16 | 4 | Altura: 94,00 | Diâmetro externo: 77,00 | Inclui válvula antirretorno: Sim | Inclui válvula de bypass: Sim | Quantidade de válvulas: 2 | Tipo de rosca: 3/4-16unf-2b | Código de barras (ean): 7798186473178 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 98,00 | Comprimento da embalagem: 80,00 | Largura da embalagem: 84,00 | Peso bruto: 0,290 | Peso líquido: 0,270 | ||
| CHERY | TIGGO 2 | 2018 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | ||||
| CHERY | TIGGO 5X | 2018 até ... | 1.5 | 16 | GASOLINA | TURBO | |||
| CHERY | TIGGO 7 | 2019 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | TURBO | |||
| CHERY | TIGGO 7 | 2022 até ... | 1.5 | 16 | FLEX | PRO HIBRIDO | |||
| CHERY | TIGGO 7 | 2023 até ... | 1.6 | 16 | GASOLINA | PRO TGDI | |||
| CHERY | TIGGO 8 | 2022 até ... | 1.5 | PRO HIBRIDO |
FILTRO LUBRIFICANTE
MAHLE METAL LEVE
FIESTA 1.3 1995/1996 KA 1.0 1997 até ... ECOSPORT 2.0 2003/2007 HILUX 1994/2002 ARRIZO 5 1.5 2019 até ... +23
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
MANN HUMMEL
HILUX 3.0 2005/2008 ARRIZO 5 1.5 2019/2022 CAMRY 3.0 1992/1996 CELER 1.5 2013/2015 HILUX SW4 2.7 2012/2015 +4
→ Clique para ver o produto completo