| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | CELER | 2013/2015 | 1.5 HATCH | SQR447F 1.5 L 16V SOHC L4- 108 HP - 1496 CC | |||||
| CHERY | CELER | 2014/2015 | 1.5 SEDAN | SQR447F 1.5 L 16V SOHC L4- 108 HP - 1496 CC | |||||
| CHERY | CELER | 2014/2016 | 1.5 SEDAN | SQR477F 1.5 L 16V SOHC L4- 108 HP - 1496 CC | |||||
| CHERY | CELER | 2014/2018 | 1.5 HATCH | SQR477F 1.5 L 16V SOHC L4- 108 HP - 1496 CC | |||||
| CHERY | CIELO | 2010/2015 | SEDAN | SQR481F 1.6 L 16V DOHC L4- 120 HP - 1597 CC | |||||
| CHERY | CIELO | 2010/2017 | HATCH | SQR481F 1.6 L 16V DOHC L4- 120 HP - 1597 CC | |||||
| CHERY | FACE | 2010/2011 | 1.3I HATCH | SQR473F 1.3 L 16V DOHC L4- 83 HP - 1297 CC | |||||
| CHERY | FACE | 2012/2017 | 1.3I FLEX HATCH | SQR473F 1.3 L 16V DOHC L4- 90;91 HP - 1297 CC | |||||
| CHERY | S-18 | 2012/2012 | 1.3 FLEX | SQR473F 1.3 L 16V DOHC L4- 90;91 HP - 1297 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1998/2003 | 2.0 8V MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1998/2004 | 2.0 8V | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1998/2005 | GL MPFI 8V | C18NE 1.8 L 8V SOHC L4- 110;99 HP - 1798 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1998/2006 | 2.0 8V MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1998/2006 | GLS MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1999/2003 | GLS SFI 16V | C20SE 2.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1999/2004 | GL MPFI | C18NE 1.8 L 8V SOHC L4- 110;99 HP - 1798 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1999/2004 | GSI | C20SE 2.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1999/2005 | GLS MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 1999/2006 | GLS SFI 16V | C20SE 2.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2000/2004 | SPORT MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2001/2005 | 2.0 16V | C20SE 2.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2001/2006 | 2.0 16V MPFI | C20SE 2.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | ADVANTAGE | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | CD | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | COMFORT | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | ELEGANCE | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | ELITE | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | GLS | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 até ... | SPORT | 2.0 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | X20XE128 CV / AUTOMATICO / MECANICO | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003/2004 | GL MPFI | C20NE 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2005 | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2005 | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2006 | COMFORT FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2006 | COMFORT MULTIPOWER SFI | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2006 | CONFORT FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2006 | FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2006 | FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2007 | ADVANTAGE | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2007 | ADVANTAGE | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2007 | FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2007 | FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2008 | ADVANTAGE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2008 | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2008 | COMFORT FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2008 | CONFORT FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2009 | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2009 | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2009 | ELITE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2009 | ELITE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2010 | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2010 | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2011 | ADVANTAGE | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2004/2011 | ADVANTAGE | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2006 | SEDAN ELEGANCE MULTIPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2006 | SEDAN ELITE FLEXPOWER AT | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2007 | ELITE FLEXPOWER AT | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2009 | FLEXPOWER SUPER SPORT | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2009 | FLEXPOWER SUPER SPORT | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2005/2009 | SEDAN ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2006/2006 | ADVANTAGE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2006/2006 | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2006/2010 | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2006/2010 | ADVANTAGE FLEXPOWER | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2007/2007 | GL | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2007/2007 | GL | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2007/2007 | GLS | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | ASTRA | 2007/2007 | GLS | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2009/2011 | ELEGANCE | X20XE 2.0 L 8V SOHC L4- 121;127 HP - 1998 CC | |||||
| CHEVROLET | ASTRA | 2009/2011 | ELEGANCE | 2.0 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | BLAZER | 2007 até ... | ADVANTAGE | 2.4 | TODOS | 8 | FLEX | N24XF - 147 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2007 até ... | COLINA | 2.4 | TODOS | 8 | FLEX | N24XF - 147 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2007 até ... | ST | 2.4 | TODOS | 8 | FLEX | N24XF - 147 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2007 até ... | TORNADO | 2.4 | TODOS | 8 | FLEX | N24XF - 147 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2007/2012 | ADVANTAGE | X24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC | |||||
| CHEVROLET | BLAZER | 2007/2012 | ADVANTAGE | 2.4 | 8 | 4 | Altura: 175,00 | Diâmetro externo: 80,00 | Medida do bico: 8 | Quantidade de bicos: 2 | Código de barras (ean): 7798151943811 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 190 | Comprimento da embalagem: 171,20 | Largura da embalagem: 88,50 | Peso bruto: 0,160 | Peso líquido: 0,130 | ||
| CHEVROLET | CLASSIC | 2004/2005 | LIFE | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1995/1995 | SEDAN GLS MPFI | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1995/1999 | MPFI | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1995/2000 | GL MPFI | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/1998 | GSI 16V SFI | X16XE 1.6 L 16V DOHC L4- 108 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2000 | GL | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2000 | SUPER MPFI | C10NE 1.0 L 8V SOHC L4- 60 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2001 | SEDAN GL MPFI | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2002 | GL MPFI | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2002 | STD MPFI | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2004 | WIND MPFI | C10NE 1.0 L 8V SOHC L4- 60 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1996/2005 | SEDAN GLS MPFI | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1997/1997 | WAGON GLS MPFI 16 V | BE 1.6 L 16V DOHC L4- 102 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1997/1998 | WAGON GL MPFI | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1997/2005 | WIND MPFI | C10NE 1.0 L 8V SOHC L4- 60 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1998/2000 | SEDAN GL | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1998/2000 | WAGON GL MPFI | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1998/2001 | SEDAN GLS 16V | BE 1.6 L 16V DOHC L4- 106 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1998/2006 | SEDAN WIND MPFI | C10NE 1.0 L 8V SOHC L4- 60 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1998/2006 | WAGON GLS 16V | BE 1.6 L 16V DOHC L4- 102 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1999/2001 | MILENIUM | CJ 1.0 L 16V DOHC L4- 68 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1999/2002 | SEDAN SUPER SFI 16V | CJ 1.0 L 16V DOHC L4- 68 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1999/2002 | SUPER SFI 16V | CJ 1.0 L 16V DOHC L4- 68 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1999/2005 | SUPER SFI 16V | CJ 1.0 L 16V DOHC L4- 68 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 1999/2005 | WAGON SUPER MPFI | CJ 1.0 L 16V DOHC L4- 68 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2000/2003 | SEDAN WIND MPFI | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2000/2005 | WIND MPFI | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2001/2002 | CHAMP | C16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2001/2003 | WIND MPFI | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2001/2005 | SEDAN SUPER MPFI 8V | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2002/2003 | CLASSIC MPFI | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2002/2006 | SEDAN NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2002/2009 | HATCH NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2002/2010 | HATCH NEW 1.8 8V | CE18NE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1798 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2002/2010 | SEDAN NEW 1.8 8V | C18NE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1798 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2003/2006 | HATCH NEW FLEXPOWER | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2003/2006 | SEDAN NEW FLEXPOWER | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | HATCH NEW JOY FLEX | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | HATCH NEW MAXX | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | HATCH NEW PREMIUM | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | SEDAN NEW JOY FLEX | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | SEDAN NEW MAXX | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2005 | SEDAN NEW PREMIUM | 4Y 1.8 L 8V SOHC L4- 105;109 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | CLASSIC VHC | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | HATCH NEW JOY | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | HATCH NEW MAXX | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | SEDAN NEW JOY | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | SEDAN NEW MAXX | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2006 | SUPER | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2007 | HATCH NEW PREMIUM | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2007 | SEDAN NEW PREMIUM | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2007 | SPIRIT | C10YE 1.0 L 8V SOHC L4- 64 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2007 | SUPER | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2008 | LIFE | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2004/2008 | SPIRIT | B16NE 1.6 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1598 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2005 | GL | C10YEH 1.0 L 8V SOHC L4- 71 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2007 | HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2007 | HATCH NEW MAXX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2007 | HATCH NEW PREMIUM | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2008 | SEDAN NEW JOY FLEX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2008 | SEDAN NEW MAXX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2008 | SEDAN NEW PREMIUM | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;79 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2005/2010 | HATCH NEW FLEX SUPER SPORT | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2008 | HATCH NEW JOY FLEX | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2008 | HATCH NEW MAXX | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2008 | SEDAN NEW JOY FLEX | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2009 | SEDAN NEW MAXX | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2009 | SEDAN NEW PREMIUM | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2006/2010 | HATCH NEW PREMIUM | X18XF 1.8 L 8V SOHC L4- 112;114 HP - 1796 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2007/2007 | SUPER | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 70;72 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2008/2008 | HATCH NEW PREMIUM | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2008/2010 | HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2008/2011 | HATCH NEW MAXX | X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | CORSA | 2010/2010 | SEDAN NEW PREMIUM | N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 77;78 HP - 999 CC | |||||
| CHEVROLET | S10 | 2007 até ... | 2.4 | 8 | FLEX | ||||
