| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CARAVAN | 1974/1982 | COMODORO | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | CARAVAN | 1981/1984 | COMODORO | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | CARAVAN | 1983/1992 | COMODORO | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | CARAVAN | 1985/1990 | DIPLOMATA | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | CARAVAN | 1985/1991 | DIPLOMATA | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | OPALA | 1971/1984 | SS | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | OPALA | 1980/1982 | DIPLOMATA | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | OPALA | 1981/1983 | DIPLOMATA | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | OPALA | 1981/1984 | SS | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| CHEVROLET | OPALA | 1983/1992 | SS | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| ENGESA | ENGESA | 1985/1989 | 4 4X4 | 2.5 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| FIAT | FIAT | 1978/1983 | 80 - | 5.4 | 8 | 4 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 | ||
| FIAT | FNM | 1960/1977 | ônibus - | 8.2 | 12 | 6 | Altura: 130,00 | Diâmetro externo: 95,00 | Tipo de rosca: 13/16-16un-2b | Código de barras (ean): 7798159123932 | Ncm: 8421.23.00 | Altura da embalagem: 141,00 | Comprimento da embalagem: 96,00 | Largura da embalagem: 82,00 | Peso bruto: 0,580 | Peso líquido: 0,490 |
FILTRO LUBRIFICANTE
BOSCH
A-10 2.5 1980/1984 C-10 2.5 1967/1981 CARAVAN 2.5 1974/1992 OPALA 2.5 1971/1992 VERANEIO 2.5 1980/1993
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
DELPHI
A-10 2.5 1980/1984 CARAVAN 2.5 1974/1992 ENGESA 4 2.5 1985/1989 OPALA 2.5 1969/1973 VERANEIO 2.5 1981/1982
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
FRAM
2T 1981/1985 4T 1981/1985 A-65 1981/1984 A-68 1981/1984 A-70 1981/1984 +5
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
MANN HUMMEL
A-10 2.5 1980/1988 C-10 2.5 1967/1974 CARAVAN 2.5 1974/1992 ENGESA 4 2.5 1985/1989 OPALA 2.5 1971/1988 +2
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
DELPHI
A-10 2.5 1980/1984 CARAVAN 2.5 1974/1992 ENGESA 4 2.5 1985/1989 OPALA 2.5 1969/1973 VERANEIO 2.5 1981/1982
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO LUBRIFICANTE
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo