| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | - | 1960/2026 | 8450 (4X4) | - - | |||||
| AGRALE | - | 1960/2026 | BX 4.60 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1960/2026 | BX 4.90 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1960/2026 | BX60 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1960/2026 | BX6150 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1960/2026 | OPTIMA 550 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1980/2026 | 4100 TURBO | - - | |||||
| AGRALE | - | 1980/2026 | BF4.150TB | - - | |||||
| AGRALE | - | 1980/2026 | BX100 TURBO | - - | |||||
| AGRALE | - | 1980/2026 | BX4110 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1990/2026 | BX60 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1993/2026 | 7000 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1993/2026 | 7500 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1996/2026 | MA 7.5 T | - - | |||||
| AGRALE | - | 1996/2026 | MA 8.5 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1997/2026 | MA 7.0 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1998/2026 | 8500 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1998/2026 | VOLARE A8 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1999/2026 | 5060 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1999/2026 | 5070 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1999/2026 | 5080 | - - | |||||
| AGRALE | - | 1999/2026 | 5085 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2002/2026 | MA 9.2 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2002/2026 | VOLARE A6 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2003/2026 | 5075 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2003/2026 | 9200E- MEC | - - | |||||
| AGRALE | - | 2003/2026 | FURGOVAN 8000 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2004 | V8 | - 4.3 8V | |||||
| AGRALE | - | 2004/2026 | 6110 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2005/2026 | MA 7.5 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2005/2026 | MA 8.0 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2005/2026 | MA 8.5 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2005/2026 | W8 | - 4.3 8V | |||||
| AGRALE | - | 2006/2011 | VOLARE W9 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2006/2026 | 8500E-TRONIC | - - | |||||
| AGRALE | - | 2006/2026 | 9200E- TRONIC | - - | |||||
| AGRALE | - | 2006/2026 | MA 7.9 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2006/2026 | MA 9.2 | - - | |||||
| AGRALE | - | 2006/2026 | VOLARE W8 | - - | |||||
| AGRALE | 13000 | 2007/2011 | E-MEC | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | 4100 | 1980/1994 | - | M 93 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | |||||
| AGRALE | 5060 4X4 | 1999/2002 | - | SERIE 229 3.0 L 6V SOHV L3 | |||||
| AGRALE | 5070 4X2 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5070 4X4 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075 | 2003/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075 | 2003/2004 | COMPACTO | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075.4 | 1994/2004 | COMPACTO | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075.4 | 1994/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5080 4X4 | 1994/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5085 | 1999/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5085.4 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 1993/2003 | D | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 1996/2005 | DX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 1996/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7500 | 1994/2005 | D | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7500 | 1994/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 1998/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | E-MEC | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | E-MEC CD | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 9200 | 2003/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 9200 | 2005/2011 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 100 | 1990/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 4110 | 1990/2005 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 60 | 1990/2026 | - | F-3L 913 3.1 L 6V SOHV L3 | |||||
| AGRALE | BX 6110 4X4 | 2004/2011 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 6180 | 2007/2011 | CABINE | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 6180 | 2007/2011 | PLATAFORMA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | FURGOVAN | 2003/2005 | 6000 | SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 | |||||
| AGRALE | MA 7.5T | 1996/2005 | AUT. | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.0 | 2005/2011 | - | 4 BT 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.0T | 2005/2011 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.5 | 1996/2005 | SUPER | 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005/2011 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 9.2 | 2006/2007 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | V8 | 2004 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | W8 | 2003/2004 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| CASE | - | 1960/1978 | 660 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 115 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 120 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 150 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 160 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 600K | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 75 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 75C | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 75CK-CKE-B | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 75P | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 75P-B | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 85CKB | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 90 | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 90C | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 90CK/ CKE/ B | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 90P | - - | |||||
| CASE | - | 1960/2026 | 90PB | - - | |||||
| CASE | - | 1980/2026 | CA1170 / 1175 | - - | |||||
| CBT | - | 1960/2026 | 9450 TURBO (4X4) | - - | |||||
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 1998/2001 | GRAND TURBO | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | DLX TURBO | SPRINT 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | STD | S4 4.1 L 8V SOHC L4 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/2000 | CONQUEST | SPRINT 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 2001/2005 | STD | C41GE 4.1 L 12V SOHC L6 | |||||
| CLASS | - | 2003 | ATLES 926 / 936 / 946 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | AX 4120/L/TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | AX 4140/L/TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | AX4160 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | AX4190 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | DX120 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/1983 | DX90 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | 5.100 SIMPLES E TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | 565 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | 580 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX 4145/L/TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX100 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX100C | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX120 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX120S | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX160 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX4.75 TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX4100L TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX460 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5.100 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5.125 TRAÇÃO SIMPL. E DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5.145 TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5.170 TURBO | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5.65 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5100 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5125 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5145 TRAÇÃO DUPLA | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX5170 TURBO | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX80 | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1960/2026 | AX80S/C AX100S | - - | |||||
| DEUTZ | - | 1979/2026 | AX160S TURBO | - - | |||||
| DYNAPAC | - | 1960/2026 | CA40, CC40 | - - | |||||
| ENGESA | - | 1960/2026 | EE510 | - - | |||||
| ENGESA | - | 1976/2026 | EE510 - FLORESTAL | - - | |||||
| FIAT ALLIS | AD 7 B | 1974/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FIAT ALLIS | FB 80 | 1990/2005 | RETROESCAVADEIRA FB 80 | - - | |||||
| FIAT ALLIS | FD 9 | 1983/2005 | TRATOR DE ESTEIRAS FD9 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FIAT ALLIS | S 90 | 1973/2005 | ESCAVADEIRA S 90 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1113 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1313 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-100 | 1964/1974 | - | 4.203 3.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-100 | 1985/1986 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | L 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | S.CAB 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-11000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-12000 | 1976/1982 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-13000 | 1977/1989 | A | SERIE 229 5.9 L 12V SOHC L6 | |||||
| FORD | F-13000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-14000 | 1982/1995 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-19000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-21000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-22000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-250 | 1998/2003 | SD XLT | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 1999/2006 | LD XL | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2002/2006 | CC XLT | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | CC XL | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | XLT | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-4000 | 1993/1996 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-4000 | 1996/1998 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-7000 | 1976/1982 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| GMC | 3500 HD | 1996/2001 | - | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| GMC | 3500 HD | 2000/2001 | CUSTON S | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| GMC | 6-150 | 1996/2002 | - | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| IDEAL | - | 1986/2026 | CA1170, CA1175 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1055 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1065 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1068 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1072 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1075 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1166 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1174 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1177 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 1188 | - - | |||||
| JOHN DEERE | - | 1960/2026 | 7500 | - - | |||||
| JOHN DEERE | 7505 4X4 | 2002/2006 | - | 6068 T 6.8 L 12V SOHV L6 | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | 914 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | 924 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | A912 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | A912 LITRONIC | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | A914 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | A922 LITRONIC | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | A924 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | LR621 B | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | LR621 BM | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | LR621 C | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | R902 LITRONIC | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | R912 LITRONIC | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | R914 | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | R922 LITRONIC | - - | |||||
| LIEBHERR | - | 1960/2026 | R924 | - - | |||||
| MASSEY FERGUSON | - | 1960/2026 | OPTIMA 660 | - - | |||||
| MULLER | - | 1960/2026 | AD TD 229 | - - | |||||
| MULLER | - | 1960/2026 | D225/6 IND. MARIT. VEIC. | - - | |||||
| MULLER | - | 1980/2026 | TM12 | - - | |||||
| MULLER | - | 1980/2026 | TM14 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1960/1974 | 1530 - 1540 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1960/1974 | 1530 / 1540 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1960/2026 | 8055 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1976/2026 | 8055 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1997/2026 | 55 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 1997/2026 | 57 | - - | |||||
| NEW HOLLAND | - | 2002/2026 | 57 EXITUS | - - | |||||
| NEW HOLLAND | 8040 | 1984/1989 | - | OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TC 55 E 4X2 | 1997/2026 | - | NH 675 TD 7.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TC 57 4X2 | 1996/2006 | - | NH 675 TD 7.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TL 55 E 4X2 | 2003/2026 | - | 8035-5 2.9 L 6V SOHV L3 | |||||
| NEW HOLLAND | TL 55 E 4X4 | 2003/2026 | - | 8035-5 2.9 L 6V SOHV L3 | |||||
| NEW HOLLAND | TL 55 F 4X4 | 2003/2026 | - | 8035-5 2.9 L 6V SOHV L3 | |||||
| NEW HOLLAND | TT 55 | 2006/2026 | - | 8035-5 2.9 L 6V SOHV L3 | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | 600CK | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | 75P | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | 85 SERIES B | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | 90CK | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | 90CL | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | GC120, GY120 | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | HC300 | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | LC80 | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | LC80, 80CM, LY80 | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | MC100 | - - | |||||
| POCLAIN | - | 1960/2026 | MC100L | - - | |||||
| PUTSMEISTER | - | 1960/2026 | BA1405 | - - | |||||
| PUTSMEISTER | - | 1960/2026 | BRA1406 | - - | |||||
| SANTA MATILDE | - | 1978/2026 | SM1200 | - - | |||||
| SANTAL | - | 1979 | 115, 116 | - - | |||||
| SANTAL | - | 1979/2026 | 115 /116CMP | - - | |||||
| SANTAL | - | 1979/2026 | CMP8 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1960/2026 | 985 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1977/1980 | 110 MADEIREIRO | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1977/1980 | 118 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1977/1982 | 110 ID E TA | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1980/1986 | 110 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1980/1986 | 118 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1980/1986 | 118 E 1184 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1983/1989 | 138 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1983/1989 | 1384 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1984/2026 | 148 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1985 | 128 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1985/1986 | 1380 (4X4) | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1986 | 1280 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1986 | 1580 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1986 | 980 (4X4) | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1988/1992 | 985 (4X4) | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1992 | 965 (4X4) | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1992 | 985 (4X4) | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1992/2026 | 1280 | - - | |||||
| VALMET / VALTRA | - | 1992/2026 | 950 (4X2) | - - | |||||
| VALTRA | 110 IND | 1973/2026 | - | SERIE 225 5.7 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 118 | 1981/1986 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 128 | 1986/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 1280 4X4 | 1986/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 138 | 1983/1989 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 1380 4X4 | 1994/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 148 | 1984/1995 | TURBO | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 980 | 1986 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985 | 1990/1992 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985 S 4X4 | 1993/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985-4 4X4 | 1990/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLARE | A6 | 2002/2004 | A6 | SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-130 | 1981/1986 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1987/1991 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987/1991 | H | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992/2000 | T | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-130 | 1981/1986 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | 2000/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 14-140 | 1987/1989 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 15.180 EOD | 2004/2007 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 15.180 EOD | 2005/2007 | 15.180 EOD | ACTEON 4.12 4.8 L 16V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 15.190 EOD | 2006/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 16.210 CO | 1997/2001 | - | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 17.210 EOD TCAE | 2004/2006 | - | SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1986/1987 | - | 318 3E 5.2 L 16V SOHC V8 | |||||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1987/1989 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 6-140 | 1983/1987 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 1987/1994 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 1995/1999 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 1987/1994 | S | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 2002/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-100 | 1997/2000 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-120 | 2000/2007 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-140 | 1994/2000 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-150 | 2000/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.120 OD | 2003/2007 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | 2004/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 2006/2011 | 13-180 | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 2006/2011 | 15-180 | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | L-80 | 1996/1997 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2005/2011 | 13-180 E | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2005/2011 | 15-180 E | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| ZOOMLION | - | 1960/2026 | YZ18A | - - | |||||
| ZOOMLION | - | 1960/2026 | YZC12 | - - |
| ALTURA | 208,50 MM |
| LARGURA | 92,70 MM |
| MODELO DO FILTRO | BLINDADO |
FILTRO DE ÓLEO
MANN HUMMEL
S10 4.3 2003/2006 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1990 110 IND 5.7 1973/1988 118 5.9 1981/1996 +113
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
FRAM
2T 1981/1985 4T 1981/1985 A-65 1981/1984 A-68 1981/1984 A-70 1981/1984 +5
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
MAHLE METAL LEVE
1055 1065 1068 1072 1075 +99
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
MAHLE METAL LEVE
A4 2.8 1995/1997 CARAVAN 1974/1982 OPALA 1969/1982 PASSAT 2.8 2003/2005
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
MANN HUMMEL
A-10 2.5 1980/1988 C-10 2.5 1967/1974 CARAVAN 2.5 1974/1992 ENGESA 4 2.5 1985/1989 OPALA 2.5 1971/1988 +2
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
BOSCH
A-10 2.5 1980/1984 C-10 2.5 1967/1981 CARAVAN 2.5 1974/1992 OPALA 2.5 1971/1992 VERANEIO 2.5 1980/1993
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
WEGA
CARAVAN 2.5 1974/1982 ENGESA 2.5 1985/1989 FIAT 5.4 1978/1983 FNM 8.2 1960/1977 OPALA 2.5 1971/1984
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
WEGA
1055 1065 1068 1072 1075 +120
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
BOSCH
11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 12-140 5.9 1987/1991 13-130 5.9 1981/1986 13-150 4.3 2000/2005 +51
→ Clique para ver o produto completo