| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 13000 | 2007/2011 | E-MEC | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | 5060 4X4 | 1999/2002 | - | SERIE 229 3.0 L 6V SOHV L3 | |||||
| AGRALE | 5070 4X2 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5070 4X4 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075 | 1994/2004 | COMPACTO | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075.4 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5075.4 | 1994/2004 | COMPACTO | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5080 4X4 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5085 | 1994/2004 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5105 | 2021/2026 | 4X4 | 1104 D-44TA 4.4 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 5105.4 | 2014/2020 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 1994/2003 | D | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 1996/2005 | DX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7000 | 2000/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 7500 | 1994/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 1997/2005 | TDX | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | E-MEC CD | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2006/2011 | CE (4.08) | SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | |||||
| AGRALE | 8500 | 2006/2011 | E-MEC | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 9200 | 2003/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | 9200 | 2006/2011 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | A8 VOLARE | 2000/2006 | D | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 100 | 1990/2005 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 130 | 1990/2005 | BX 130 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 4100 | 1990/2005 | BX 4100 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 4110 | 1990/2005 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 490 | 1990/2005 | BX 490 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 60 | 1990/2005 | - | F-3L 913 3.1 L 6V SOHV L3 | |||||
| AGRALE | BX 6110 | 2004/2011 | CABINE | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 6110 | 2004/2011 | PLATAFORMA | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 6110 4X4 | 2004/2011 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | BX 6150 | 1995/2005 | CABINE | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 6150 | 1995/2005 | PLATAFORMA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 6150 4X4 | 1995/2005 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 6180 | 2007/2011 | CABINE | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 6180 | 2007/2011 | PLATAFORMA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | BX 90 | 1990/2005 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | FURGOVAN | 2005/2011 | 8000 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 10.0 | 2012/2015 | - | MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 15.0 | 2007/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 15.0 | 2012/2019 | - | MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 7.5E | 2005 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 7.5T | 1996/2005 | AUT. | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.0T | 2005/2011 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005 | SUPER | 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005/2011 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.5E | 2005/2011 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.5T | 1996/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 8.7 | 2012/2026 | - | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 9.2 | 2004/2007 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 9.2 | 2012/2018 | E-TRONIC EV | MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 | |||||
| AGRALE | MA 9.2E | 2004/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| CBT | 8450 | 1989/1994 | - | SERIE 229 3.3 L 12V SOHV L6 | |||||
| CHEVROLET | S10 | 2003/2006 | MPFI V6 LUXE | C43NE 4.3 L 12V OHV V6 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1995/1999 | DLX TURBO | SPRINT 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/2000 | CONQUEST | SPRINT 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| ENGESA | EE 510 | 1981/1990 | EE 510 TRATOR | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FIAT ALLIS | FR 12 M | 1983/2005 | PÁ CARREGADEIRA FR 12 M | - - | |||||
| FIAT ALLIS | S 90 | 1973/2005 | ESCAVADEIRA S 90 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1113 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1313 | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-1000 | 1985/1995 | A | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1990/1991 | 4X4 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1992 | L | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1995 | 4X4 | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1995 | L | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1995 | SUPER SÉRIE | - 3.9 L 8V L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1993/1995 | SUPER | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | L 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | S.CAB 4X4 | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-11000 | 1981/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-12000 | 1981/1982 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-12000 | 1995/1998 | L | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-13000 | 1977/1989 | A | SERIE 229 5.9 L 12V SOHC L6 | |||||
| FORD | F-13000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-14000 | 1982/1995 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-14000 | 1995/1998 | - | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-19000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-21000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-22000 | 1978/1992 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003 | SD XLT | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | CC XL | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | CC XLT | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | LD XL | SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| FORD | F-4000 | 1976/1983 | - | D 226-4 4.2 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-4000 | 1984/1994 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-4000 | 1993/1996 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | F-4000 | 1996/1998 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| GMC | 3500 HD | 1996/2001 | - | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| GMC | 3500 HD | 2000/2001 | CUSTON S | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V DOHC L6 | |||||
| GMC | 6-150 | 1996/2002 | - | SPRINT EURO 1 4.2 L 18V SOHC L6 | |||||
| HYUNDAI | IX35 | 2012/2015 | GLS 2WD MEC | NU 2.0 L 16V DOHC L4 | |||||
| IDEAL | CA 1170 COLHEITADEIRA | 1980/1999 | CA 1170 COLHEITADEIRA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| IDEAL | CA 1175 COLHEITADEIRA | 1980/1999 | CA 1175 COLHEITADEIRA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| IDEAL | CA 1175 S COLHEITADEIRA | 1980/1999 | CA 1175 S COLHEITADEIRA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| KIA | OPIRUS | 2007/2010 | 3.8 I | CVVT 3.8 L 24V DOHC V6 | |||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2006/2009 | 3.6 TDV8 AWD | TDV8 3.6 L 32V OHV V8 | |||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER FURGAO | 2005/2012 | 313 CDI | OM 611 LA 2.2 L 16V DOHC L4 | |||||
| MITSUBISHI | L200 | 2007/2012 | TRITON | 4M41 3.2 L 16V DOHC L4 | |||||
| NEW HOLLAND | 8040 | 1984/1989 | - | OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | 8055 | 1984/1989 | - | OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TC 55 E 4X2 | 1997/2026 | - | NH 675 TD 7.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TC 57 4X2 | 1996/2006 | - | NH 675 TD 7.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| NEW HOLLAND | TC 59 4X2 | 1996/2006 | - | NH 675 TD 7.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| PEUGEOT | 307 | 2006/2012 | PRESENCE PACK | TU5JP4 1.6 L 16V DOHC L4 | |||||
| PUMA | 9000 | 1989/1996 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| SANTA MATILDE | SM 1200 COLHEITADEIRA | 1968/1988 | SM 1200 COLHEITADEIRA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| SANTA MATILDE | SM 5105 COLHEITADEIRA | 1968/1988 | SM 5105 COLHEITADEIRA | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| SSANGYONG | ACTYON | 2008/2015 | 2.0 XDI | OM 664 2.0 L 16V DOHC L4 | |||||
| VALTRA | 110 IND | 1973/1988 | - | SERIE 225 5.7 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 118 | 1981/1996 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 128 | 1986/2001 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 1280 4X2 | 1990/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 1280 4X4 | 1986/2001 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 138 | 1980/1995 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 1380 4X4 | 1994/2026 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 148 | 1980/1995 | TURBO | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VALTRA | 980 | 1986/2001 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985 | 1990/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985 S | 1993/2001 | 4X4 | 420 DS 4.4 L 8V SOHV L4 | |||||
| VALTRA | 985 S 4X4 | 1993/2026 | - | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-130 | 1981/1986 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1987/1990 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987/1991 | H | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992/2000 | T | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-130 | 1981/1986 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | 2000/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 14-140 | 1987/1989 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 15.190 EOD | 2006/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 17.210 EOD TCAE | 2004/2006 | - | SERIE 12 / X12 7.2 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1987/1989 | - | SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 1987/1994 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 1987/1994 | S | SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 2002/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-100 | 1997/2000 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-120 | 2000/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-140 | 1994/2000 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8-150 | 2000/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.120 OD | 2003/2007 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.140 CO | 1994/2000 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 2004/2011 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 2006/2012 | - | SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 2008/2012 | 8.150 EOD | SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 8.150 OD | 2001/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | 2004/2012 | - | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | 2008/2011 | 9.150 EOD | SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | 9.150 OD | 2001/2005 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 2006/2011 | 13-180 | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 2006/2011 | 15-180 | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 2005/2011 | 5-140 E | SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | L-80 | 1996/1997 | - | SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2005/2011 | 13-180 E | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2005/2011 | 15-180 E | SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2006/2011 | 13-180 CN | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLKSWAGEN | WORKER | 2006/2011 | 15-180 | SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1988/1996 | ARTICULADO | THD 102 KF 9.6 L 24V DOHC L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/1999 | ARTICULADO | DH 10 A285 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/1999 | BIARTICULADO | DH 10 A285 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/2003 | - | DH 10 A285 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/2003 | - | DH 10 A340 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/2003 | ARTICULADO | DH 10 A340 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M | 1998/2003 | BIARTICULADO | DH 10 A340 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M ROD. | 1986/1999 | - | THD 101KC 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B 10 M ROD. | 1997/1999 | - | DH 10A 245 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B10 | 1997/2000 | M ROD. | DH 10A 245 9.6 L 12V SOHV L6 | |||||
| VOLVO | B10 M | 2003 | BIARTICULADO | DH 10 A340 9.6 L 12V SOHV L6 |
| DIÂMETRO INTERNO | 62,00 / 71,00 MM |
| DIÂMETRO EXTERNO | 93,00 MM |
| ELEMENTO FILTRANTE | PAPEL |
| INCLUI VÁLVULA ALIVIO | SIM |
| INCLUI VÁLVULA ANTIRRETORNO | SIM |
| TIPO DE ROSCA | 1-12UNF |
| ALTURA | 210,00 MM |
| MODELO DO FILTRO | BLINDADO |
FILTRO DE ÓLEO
BOSCH
11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 12-140 5.9 1987/1991 13-130 5.9 1981/1986 13-150 4.3 2000/2005 +51
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
WEGA
1055 1065 1068 1072 1075 +120
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE ÓLEO
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo