| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 4100 | 1980 até ... | TODOS | TURBO MWM D229.4 D | 0 | ||||
| AGRALE | 5060 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.3 | 0 | ||||
| AGRALE | 5070 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | ||||
| AGRALE | 5075 | 2003 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 5075 COMPACTO SERIE 229 | 1994/2004 | 3.9 8V | AGRALE 5075 COMPACTO SERIE 229 3.9 8V 1994>2004 5080 SERIE 229 3.9 8V 1994>2004 50854 SERIE 229 3.9 8V 1994>2004 7500 SERIE 10 X10 4.3 8V 1994>2005 8500 SPRINT EURO 3 3.0 12V 2005>2011 8500 SERIE 12 X12 4.8 8V 2005>2011 8500 SERIE 10 X10 4.3 8V 1997>2011 9200 SERIE 10 X10 4.3 8V 2003>2005 9200CE SERIE 12 X12 4.8 8V 2005>2011 BX100 SERIE 229 3.9 8V 1990>2005 BX4110 SERIE 229 3.9 8V 1990>2005 BX490 SERIE 229 3.9 8V 1990>2005 BX60 F3L 913 3.1 6V 1990>2005 BX6150 4X4 SERIE 229 5.9 12V 1995>2005 FURGOVAN 8000 SERIE 10 X10 4.3 8V 2005>2011 | |||||
| AGRALE | 5080 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 5085 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 6110 | 2004 até ... | TODOS | MWM 229.6 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 7000 | 1993/1999 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 7000 | 1993/2003 | D | D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC | |||||
| AGRALE | 7000 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 7500 | 1993/1999 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 7500 | 1994/2005 | TDX | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 169 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | 7500 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 8000 | 2003 até ... | FURGOVAN | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| AGRALE | 8000 | 2003 até ... | FURGOVAN | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | 8450 | TODOS | MWM 229.4 | 0 | EC4 / 4X4 | ||||
| AGRALE | 8500 | 1997/2005 | TDX | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | 8500 | 1998/1999 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 8500 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | CE (4.08) | 4.08 TCE 3.0 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2980 CC | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | CE (4.12) | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | E-MEC | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 110 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | 8500 | 2005/2011 | E-MEC CD | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 110 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | 8500 | 2006 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | 9200 | 2003 até ... | E-MEC | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | 9200 | 2005/2011 | CE (4.12) | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC | |||||
| AGRALE | 9200 | 2006 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | BF 4.150 | 1980 até ... | TB | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 100 | 1980 até ... | BX | TODOS | MWM D229.4 D | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 100 | 1990/1995 | BX | TODOS | MWM D229.4 D | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 4.110 | 1980 até ... | BX | TODOS | TODOS | 0 | TD229 EC4 - 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 4.60 | BX | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| AGRALE | BX 4.90 | BX | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 6.150 | BX | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | BX 60 | BX | TODOS | TODOS | 0 | F3L 913 - 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 60 | BX | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 60 | 1990 até ... | BX | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | FURGOVAN | 2005/2011 | 6000 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC | |||||
| AGRALE | FURGOVAN | 2005/2011 | 8000 | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 115 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 7.0 | 1997/2000 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | MA 7.0 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | MA 7.5 | 1996/2000 | T | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | ||
| AGRALE | MA 7.5 | 2000 até ... | T | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | ||
| AGRALE | MA 7.5 | 2005 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | MA 7.5E | 2005/2005 | - | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC | |||||
| AGRALE | MA 7.9 | 2006 até ... | EURO III | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | MA 7.9 E | 2005/2011 | - | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 115 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 7.9 E-MEC | 2005/2011 | - | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 115 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 8.0 | 2005 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 8.0 | 2007/2010 | - | 4 BT 3.9 L 8V SOHV L4- 170 HP - 3917 CC | |||||
| AGRALE | MA 8.0T | 2007/2011 | - | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 145 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 8.5 | 1996/2000 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 8.5 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005/2011 | - | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC | |||||
| AGRALE | MA 8.5E | 2005/2011 | - | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC | |||||
| AGRALE | MA 8.5T | 1996/2005 | - | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 145 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 9.2 | 2002 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 9.2 | 2004/2004 | - | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 145 HP - 4300 CC | |||||
| AGRALE | MA 9.2 | 2006 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | |||
| AGRALE | MA 9.2E | 2005/2011 | - | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4800 CC | |||||
| AGRALE | VOLARE | 1998/2000 | A8 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2000 até ... | A8 | TODOS | MWM 4.07 TCA | 0 | 6008006040007 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2004/2004 | V8 | 4.3 | TODOS | 8 | D 4.10 - 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2006 até ... | W8 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2006 até ... | W9 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| CASE IH | 115 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 120 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 150 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 160 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 600 | K | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 / COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | 75 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 75 | C | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 75 | CK | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 75 | CKB | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 75 | CKE | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 75 | P | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 75 | PB | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 85 | CKB | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 90 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 90 | C | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 90 | CK | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 90 | CKE | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 90 | P | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | 90 | PB | TODOS | TODOS | 0 | ||||
| CASE IH | CA1170 | 1980 até ... | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1170 | 1980 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1175 | 1980 até ... | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1175 | 1980 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CBT | 9450 | TODOS | MWM TD 229 | 0 | EC4 / 4X4 | ||||
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 1998/1999 | 4.2 | TURBO | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 1998/1999 | GRAND TURBO | 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6- 168 HP - 4198 CC | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | DLX | 4.2 | TURBO MWM SPRINT 6.07 | 18 | DIESEL | 168 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | STD | 4.2 | TURBO MWM SPRINT 6.07 | 18 | DIESEL | 168 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/2000 | CONQUEST | 6.07 TCA 4.2 L 18V SOHC L6- 168 HP - 4198 CC | |||||
| FIAT | FB80 | TODOS | MWM D229.4 | 0 | |||||
| FIAT | FD9 | TODOS | MWM D229.6 TD | 0 | |||||
| FIAT | FR10 | B | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| FIAT | S90 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | |||||
| FIAT ALLIS | AD7 | B | TODOS | MWM 229.6 | 0 | ||||
| FORD | 1113 | 1986 | CARGO | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | ||
| FORD | 1313 | 1986 até ... | CARGO | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | ||
| FORD | 1513 | 1986 até ... | CARGO | TODOS | MWM 229.6 | 0 | |||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1113 | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 132 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | CARGO | 1985/1986 | C 1313 | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 132 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | CARGO C1113 SERIE 229 | 1985/1986 | 5.9 12V | FORD CARGO C1113 SERIE 229 5.9 12V 1985>1986 C1313 SERIE 229 5.9 12V 1985>1986 | |||||
| FORD | F-1000 | 1990/1991 | 4X4 | TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 124 HP - 3922 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1995 | 4X4 | TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 122 HP - 3922 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1996 | L | D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1992/1998 | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | 4X4 | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | L 4X4 | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1996/1998 | S.CAB 4X4 | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| FORD | F-1000 | 1997/1998 | SUPER CAB | 4.3 | MWM 4.10 T | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-1000 | 1998/1998 | 4.1 | TURBO | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| FORD | F-11000 | 1978/1992 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-11000 | 1981/1999 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | F-11000 | 1981/1999 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | F-12000 | 1978/1982 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-12000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-12000 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-12000 | 1995/1995 | L | 6.10 6.5 L 12V SOHV L6- 142 HP - 6450 CC | |||||
| FORD | F-13000 | 1978/1989 | A | ÁLCOOL 229-6 5.9 L 12V SOHC L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-13000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-13000 | 1982/1987 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-14000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-14000 | 1992/1995 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-19000 | 1978/1992 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-19000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-2000 | 1986 até ... | TODOS | MWM D229.4 | 0 | ||||
| FORD | F-2000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | ||||
| FORD | F-2000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | GASOLINA | MECANICO | ||
| FORD | F-21000 | 1978/1992 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-21000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-22000 | 1978/1992 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F-22000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CD | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CE | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CS | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2006 | LD XL | 6.07 TCA 4.2 L 18V DOHC L6- 180 HP - 4198 CC | |||||
| FORD | F-250 | 1999/2006 | SD XLT | 6.07 TCA 4.2 L 18V DOHC L6- 180 HP - 4198 CC | |||||
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CD | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CE | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CS | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 0 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2002/2006 | CC XLT | 6.07 TCA 4.2 L 18V DOHC L6- 180 HP - 4198 CC | |||||
| FORD | F-250 | 2003/2006 | CC XL | 6.07 TCA 4.2 L 18V DOHC L6- 180 HP - 4198 CC | |||||
| FORD | F-250 | 2011 até ... | TB | 6.7 | TODOS | 0 | DIESEL | 395 CV / MECANICO | |
| FORD | F-4000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | ||||
| FORD | F-4000 | 1992 até ... | TB CD | 3.9 | MWM TD 299.4 | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | 3.9 | CUMMINS 4BT | 0 | ||||
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | TODOS | MWM 4.3 T | 0 | ||||
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | TB CD | 3.9 | TURBO MWM 4.3 T | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-4000 | 1996/1998 | - | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| FORD | F-650 | 1996 até ... | 5.9 | CUMMINS ISB | 0 | ||||
| FORD | F-7000 | 1978/1982 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | F1000 SERIE 229 | 1992/1996 | 3.9 8V | FORD F1000 SERIE 229 3.9 8V 1992>1996 F1000 4X4 SERIE 10 X10 4.3 8V 1996>1998 F250 SPRINT EURO 2 4.2 18V 1999>2006 F1000 SUPER SERIE 229 3.9 8V 1993>1995 F4000 SERIE 10 X10 4.3 8V 1996>1998 F4000 SERIE 229 3.9 8V 1984>1994 F4000 4 BTAA 8V 3.9 8V 1996>2005 F4000 4 BT 3.9 8V>1995>1999 F4000 SERIE 229 3.9 8V 1993>1996 | |||||
| FORD | FT-6000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 4.53N | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 4.53N | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | FT-7000 | 1978/1979 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC | |||||
| FORD | FT-7000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | FT-7000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | FT-8000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 6.53N | 0 | ||||
| FORD | FT7000 SERIE 229 | 1977/1979 | 5.9 12V | FORD FT7000 SERIE 229 5.9 12V 1977>1979 | |||||
| GMC | 3500 | 2001 até ... | HD | 4.2 | MWM | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| GMC | 3500 HD | 1996/2001 | - | 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6- 150 HP - 4200 CC | |||||
| GMC | 3500 HD | 1996/2001 | CUSTOMS SPRINT EURO 1 | 4.2 18V | GMC 3500 HD CUSTOMS SPRINT EURO 1 4.2 18V 1996>2001 6140 SPRINT EURO 1 4.2 18V 1996>2002 6150 SPRINT EURO 1 4.2 18V 1996>2002 VWC 12140T SERIE 10 X10 4.3 8V 1992>2000 13180 SERIE 10 X10 6.5 12V 2000>2005 8120 SERIE 10 X10 4.3 8V 2000>2005 8150 SERIE 10 X10 4.3 8V 2000>2005 8120OD SERIE 10 X10 4.3 8V 2003>2005 8150EOD SERIE 12 X12 4.8 8V 2004>2011 9150EOD SERIE 12 X12 4.8 8V 2004>2012 CONSTELLATION 13180 SERIE 12 X12 4.8 8V 2006>2011 CONSTELLATION 15180 SERIE 12 X12 4.8 8V 2006>2011 CONSTELLATIO | ||||
| GMC | 3500 HD | 2000/2001 | CUSTON S | 6.07 T 4.2 L 18V DOHC L6- 150 HP - 4198 CC | |||||
| GMC | 6-150 | 1996/2001 | - | 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6- 140 HP - 4200 CC | |||||
| GMC | 6-150 | 1997 até ... | 4.2 | MWM SPRINT 6 | 0 | MATER0052 | |||
| JOHN DEERE | 1055 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1065 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1068 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1072 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1075 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1166 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1174 | TODOS | TODOS | 0 | JD6359TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1177 | TODOS | TODOS | 0 | JD6359TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1188 | TODOS | TODOS | 0 | JD6466TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 7500 | 1994 até ... | TODOS | MWM | 0 | ||||
| PUMA | 9000 | TODOS | MWM TD 229 | 0 | |||||
| SANTAL | 115 | 1979 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 115 | 1979 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 116 | 1979 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 116 | 1979 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SINOTRUK | HOWO | 2011 até ... | 380 | TODOS | TODOS | 0 | |||
| VOLKSWAGEN | 11-130 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.4 T | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 11-130 | 1981/1986 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 130 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1987/1990 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1988/1991 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987/1991 | H | TODOS | MWM D229.6 T | 0 | PAC261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1991/1994 | H | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 134 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992 até ... | H | TODOS | MWM D229.6 | 0 | PAC261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992 até ... | H | TODOS | MWM D229.6 | 0 | PH7261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992/1997 | T | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD12791 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1997 até ... | T | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD12791 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1997/2000 | T | 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4- 135 HP - 4300 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-130 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 13-130 | 1981/1986 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 130 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 2R0127177 | |||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | 2000/2005 | - | 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4- 145 HP - 4300 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 14-140 | 1987 até ... | TODOS | MWM 229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 14-140 | 1987/1989 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 15-160 | 1981 até ... | T | TODOS | CUMMINS 6CTAA | 0 | |||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2003/2006 | EOD | TODOS | MWM 4.10 TB | 0 | 2R0127177 / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | 2R0127177C / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 15.190 EOD | 2006/2012 | - | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 185 HP - 4745 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 16-210 | 2001/2005 | CO | TODOS | MWM 4.10 TB | 0 | 2R0127177 / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | 2R0127177C / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 18-310 | 2004 até ... | OT | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 18-310 | 2004 até ... | OT | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1987/1989 | - | D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC | |||||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | ||||
| VOLKSWAGEN | 23-310 | 2006 até ... | TODOS | CUMMINS | 0 | 2R0127177D | |||
