| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Comp. | Válv. | Cil. | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 4100 | 1980 até ... | TODOS | TURBO MWM D229.4 D | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| AGRALE | 5060 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.3 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| AGRALE | 5070 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| AGRALE | 5075 | 2003 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 5080 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 5085 | 1999 até ... | TODOS | MWM 229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 6110 | 2004 até ... | TODOS | MWM 229.6 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | 7000 | 1993/1999 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 7000 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 7500 | 1993/1999 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 7500 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 8000 | 2003 até ... | FURGOVAN | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| AGRALE | 8000 | 2003 até ... | FURGOVAN | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | 8450 | TODOS | MWM 229.4 | 0 | EC4 / 4X4 | ||||
| AGRALE | 8500 | 1998/1999 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | 8500 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | 8500 | 2006 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | 9200 | 2003 até ... | E-MEC | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | 9200 | 2006 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | BF 4.150 | 1980 até ... | TB | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 100 | 1980 até ... | BX | TODOS | MWM D229.4 D | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 100 | 1990/1995 | BX | TODOS | MWM D229.4 D | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 4.110 | 1980 até ... | BX | TODOS | TODOS | 0 | TD229 EC4 - 6007006311004 | ||
| AGRALE | BX 4.60 | BX | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| AGRALE | BX 4.90 | BX | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 6.150 | BX | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | BX 60 | BX | TODOS | TODOS | 0 | F3L 913 - 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 60 | BX | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | BX 60 | 1990 até ... | BX | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | MA 7.0 | 1997/2000 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6007001619005 | |||
| AGRALE | MA 7.0 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | MA 7.5 | 1996/2000 | T | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 | ||
| AGRALE | MA 7.5 | 2000 até ... | T | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | ||
| AGRALE | MA 7.5 | 2005 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | MA 7.9 | 2006 até ... | EURO III | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | ||
| AGRALE | MA 8.0 | 2005 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 8.5 | 1996/2000 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 8.5 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6008006040007 | |||
| AGRALE | MA 8.5 | 2005 até ... | E-TRONIC | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | ||
| AGRALE | MA 9.2 | 2002 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007006311004 | |||
| AGRALE | MA 9.2 | 2006 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 | |||
| AGRALE | VOLARE | 1998/2000 | A8 | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 6007001619005 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2000 até ... | A8 | TODOS | MWM 4.07 TCA | 0 | 6008006040007 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2004/2004 | V8 | 4.3 | TODOS | 0 | D 4.10 - 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2006 até ... | W8 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| AGRALE | VOLARE | 2006 até ... | W9 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 6112006018003 / CARROCERIA VOLARE | ||
| CASE IH | 115 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 120 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 150 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 160 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 600 | K | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 / COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | 75 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 75 | C | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 75 | CK | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 75 | CKB | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 75 | CKE | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 75 | P | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 75 | PB | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 85 | CKB | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 90 | TODOS | TODOS | 0 | DEUTZ F-6-413-514 | ||||
| CASE IH | 90 | C | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 90 | CK | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 90 | CKE | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 90 | P | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | 90 | PB | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| CASE IH | CA1170 | 1980 até ... | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1170 | 1980 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1175 | 1980 até ... | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CASE IH | CA1175 | 1980 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| CBT | 9450 | TODOS | MWM TD 229 | 0 | EC4 / 4X4 | ||||
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 1998/1999 | 4.2 | TURBO | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 1998/1999 | (GMT400) 4.2 Grand Turbo 4WD (5) | 256CUL6 42.0 L 18V SOHC/OHC L6- 169 HP - 4198 CC | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | DLX | 4.2 | TURBO MWM SPRINT 6.07 | 0 | DIESEL | 168 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/1999 | STD | 4.2 | TURBO MWM SPRINT 6.07 | 0 | DIESEL | 168 CV / MECANICO | |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997/2007 | 4.2 D Conquest (6) | 256CUL6 42.0 L 18V SOHC/OHC L6- 169 HP - 4198 CC | |||||
| FIAT | FB80 | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||||
| FIAT | FD9 | TODOS | MWM D229.6 TD | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||||
| FIAT | FR10 | B | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FIAT | S90 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||||
| FIAT ALLIS | AD7 | B | TODOS | MWM 229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | 1113 | 1986 | CARGO | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | ||
| FORD | 1313 | 1986 até ... | CARGO | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | ||
| FORD | 1513 | 1986 até ... | CARGO | TODOS | MWM 229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||
| FORD | F-1000 | 1992/1998 | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| FORD | F-1000 | 1997/1998 | SUPER CAB | 4.3 | MWM 4.10 T | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-1000 | 1998/1998 | 4.1 | TURBO | 0 | DIESEL | MECANICO | ||
| FORD | F-11000 | 1981/1999 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | F-11000 | 1981/1999 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | F-12000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-12000 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-13000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-14000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-19000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-2000 | 1986 até ... | TODOS | MWM D229.4 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F-2000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F-2000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | GASOLINA | MECANICO | ||
| FORD | F-21000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-22000 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF8X9J288AA | |||
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CD | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CE | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2000 | CS | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 1999/2006 | 4.2 D CC XL | 6.07 TCA 42.0 L 18V SOHC/OHC L6- 180 HP - 4198 CC | |||||
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CD | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CE | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2001/2006 | CS | 4.2 | V6 TURBO MWM SPRINT 6.07T / TCA | 6 | 6 | DIESEL | MECANICO |
| FORD | F-250 | 2011 até ... | TB | 6.7 | TODOS | 0 | DIESEL | 395 CV / MECANICO | |
| FORD | F-4000 | 1992 até ... | TODOS | MWM TD 299.4 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F-4000 | 1992 até ... | TB CD | 3.9 | MWM TD 299.4 | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | 3.9 | CUMMINS 4BT | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | TODOS | MWM 4.3 T | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F-4000 | 1996 até ... | TB CD | 3.9 | TURBO MWM 4.3 T | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| FORD | F-650 | 1996 até ... | 5.9 | CUMMINS ISB | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | F1000 | 1990/1992 | 3.9 D 4x4 | TD2294 39.0 L 8V OHV L4- 124 HP - 3922 CC | |||||
| FORD | F1000 | 1992/1996 | 3.9 D 4x4 | TD2294 39.0 L 8V OHV L4- 122 HP - 3922 CC | |||||
| FORD | F1000 | 1996/1998 | 4.3 D 4x4 | MWM43 43.0 L 8V OHV L4- 135 HP - 4299 CC | |||||
| FORD | FT-6000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 4.53N | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | FT-7000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 4.53N | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | FT-7000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | BF0X9155AA | |||
| FORD | FT-7000 | 1980/1981 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 4C459C340BA | |||
| FORD | FT-8000 | 1977/1979 | TODOS | DETROIT 6.53N | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| GMC | 3500 | 2001 até ... | HD | 4.2 | MWM | 0 | DIESEL | MECANICO | |
| GMC | 6-150 | 1997 até ... | 4.2 | MWM SPRINT 6 | 0 | MATER0052 | |||
| JOHN DEERE | 1055 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1065 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1068 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1072 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1075 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1166 | TODOS | TODOS | 0 | COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1174 | TODOS | TODOS | 0 | JD6359TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1177 | TODOS | TODOS | 0 | JD6359TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 1188 | TODOS | TODOS | 0 | JD6466TZ / COLHEITADEIRA | ||||
| JOHN DEERE | 7500 | 1994 até ... | TODOS | MWM | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| PUMA | 9000 | TODOS | MWM TD 229 | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||||
| SANTAL | 115 | 1979 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 115 | 1979 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 116 | 1979 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SANTAL | 116 | 1979 | TODOS | MWM D225.6 | 0 | COLHEITADEIRA | |||
| SINOTRUK | HOWO | 2011 até ... | 380 | TODOS | TODOS | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||
| VOLKSWAGEN | 11-130 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.4 T | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1988/1991 | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 11-140 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1987/1991 | H | TODOS | MWM D229.6 T | 0 | PAC261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992 até ... | H | TODOS | MWM D229.6 | 0 | PAC261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992 até ... | H | TODOS | MWM D229.6 | 0 | PH7261285 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1992/1997 | T | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD12791 | ||
| VOLKSWAGEN | 12-140 | 1997 até ... | T | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD12791 | ||
| VOLKSWAGEN | 13-130 | 1981 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 13-150 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 2R0127177 | |||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 13-180 | 2006 até ... | E CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 14-140 | 1987 até ... | TODOS | MWM 229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 15-160 | 1981 até ... | T | TODOS | CUMMINS 6CTAA | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177D / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2005 até ... | E WORKER | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2R0127177C | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2R0127177D | ||
| VOLKSWAGEN | 15-180 | 2006 até ... | CONSTELLATION | TODOS | MWM 4.12 | 0 | 2TD127491A | ||
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2003/2006 | EOD | TODOS | MWM 4.10 TB | 0 | DIESEL | 2R0127177 / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2TD127491A / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 2004 até ... | EOD | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177C / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 16-210 | 2001/2005 | CO | TODOS | MWM 4.10 TB | 0 | DIESEL | 2R0127177 / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD TCAE | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | DIESEL | 2R0127177C / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD TCAE | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | DIESEL | 2R0127177D / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 2004 até ... | EOD TCAE | TODOS | MWM 4.12 TCE EURO III | 0 | DIESEL | 2TD127491A / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 17-240 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177C / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-240 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-240 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-280 OT | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 17-280 OT | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 22-140 | 1992 até ... | TODOS | MWM D229.6 | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 23-310 | 2006 até ... | TODOS | CUMMINS | 0 | 2R0127177D | |||
| VOLKSWAGEN | 23-310 | 2006 até ... | TODOS | CUMMINS | 0 | 2TD127491A | |||
| VOLKSWAGEN | 5-140 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2TD127491A / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 5-140 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177D / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 5-140 EOD | 2004 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAE | 0 | DIESEL | 2R0127177C / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 5-140 OD | 2004/2006 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | DIESEL | CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 5-140 OD | 2004/2006 | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2R0127177 / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 1987/1994 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 1994/1999 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 1"x12-UNF-2B | |||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD127491 | |||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 1987/1994 | S | TODOS | MWM D229.4 T | 0 | 1"x12-UNF-2B | ||
| VOLKSWAGEN | 7-110 | 2002 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2R0127177 | |||
| VOLKSWAGEN | 8-100 | 1994 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD127491 | |||
| VOLKSWAGEN | 8-120 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 2R0127177 | |||
| VOLKSWAGEN | 8-120 | 2003 até ... | OD | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2R0127177 / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 8-120 | 2004 até ... | OD | TODOS | MWM 4.12 TCE | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2R0127177 / CHASSIS VW | |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | 1994 até ... | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD127491 | |||
| VOLKSWAGEN | 8-150 | 2000 até ... | TODOS | MWM 4.10 TCA | 0 | 2R0127177 | |||
| VOLKSWAGEN | 9-150 OD | 2003 até ... | TODOS | MWM 4.12 TCAV | 0 | DIESEL | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE / 2R0127177 / CHASSIS VW | ||
| VOLKSWAGEN | L80 | 1996/1997 | TODOS | MWM 4.10 T | 0 | 2RD127491 |
FILTRO DE OLEO BLINDADO
WEGA
1055 1065 1068 1072 1075 +120
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE OLEO BLINDADO
MANN HUMMEL
S10 4.3 2003/2006 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1990 110 IND 5.7 1973/1988 118 5.9 1981/1996 +113
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE OLEO BLINDADO
BOSCH
11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 12-140 5.9 1987/1991 13-130 5.9 1981/1986 13-150 4.3 2000/2005 +51
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE OLEO BLINDADO
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo
FILTRO DE OLEO BLINDADO
DELPHI
- - - 1960/1974 11-130 5.9 1981/1986 11-140 5.9 1987/1991 110 IND 5.7 1973/2026 118 5.9 1981/1986 +88
→ Clique para ver o produto completo